专家计划:毒药命中率:69% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184-186期 | 大 | 185期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 180期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 161期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。